Canales
Ecommerce · Link de pago · QR · POS · API
Agregador dominante en AR: ecommerce, links, QR y Point. Desde 0,8% + IVA en QR saldo al instante.
QR – Bonificación BCRA interoperable: 0% (add-on/bonif./promo — no es la comisión de cobro habitual)
| Concepto | Valor | IVA | Status | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| QR – Dinero en cuenta / otras billeteras (al instante) | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| QR – Mercado Crédito (al instante) | 1.35% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| QR – Débito (al instante) | 1.35% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| QR – Débito (en 2 días) | 0.85% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| QR – Crédito (al instante) | 5.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| QR – Crédito (en 10 días) | 4.19% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| QR – Bonificación BCRA interoperable | 0% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Concepto | Valor | IVA | Status | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Point – Débito (al instante) | 2.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Point – Débito (en 2 días) | 2.75% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Point – Crédito (al instante) | 5.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Point – Crédito (en 5 días) | 5.19% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Point – Crédito (en 10 días) | 4.19% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Point Tap – Débito (al instante) | 3.25% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Point Tap – Crédito (al instante) | 6.29% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Concepto | Valor | IVA | Status | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Checkout / Link – (en 35 días) | 1.49% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Checkout / Link – (en 18 días) | 3.39% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Checkout / Link – (en 10 días) | 4.39% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Checkout / Link – (al instante) | 6.29% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
Sin fuente + fecha no mostramos número inventado. Pedí cotización comercial si el status es A cotizar.
Ecommerce · Link de pago · QR · POS · API
credito · debito · saldo_wallet · pct_qr
ARS
KYC / alta: Alta online; monotributo y sociedades habituales. Tiempos variables.
B2B: Suscripciones, marketplace, split de pagos, links y checkout pro.
Según medio y plazo elegido: al instante, 2/5/10/18/35 días. Costos +IVA; pueden variar por provincia.
Cuotas: Sí — Cuotas y planes propios (Plan Z, Cuota Simple según rubro); fuerte adopción del comprador.
Gestión de contracargos según reglas MP; revisar Términos vigentes.
Indicá plataforma y situación actual. Te orientamos o te conectamos con un PSP o implementador.