Fuentes oficiales primero
Sitio de la pasarela y BCRA. Blogs de vendors y prensa son secundarios.
Compará comisiones, liquidación e integraciones con datos verificados. Para equipos que eligen stack de cobro con criterio, no con listicles.
| Pasarela | Perfil | Fee desde* | Liquidación | |
|---|---|---|---|---|
| MP Mercado Pago | ecommerce, presencial, suscripciones | 0.8% + IVA sin número verified → cotizar | Según medio y plazo elegido: al instante, 2/5/10/18/35 días. Costos +IVA; pueden variar por provincia. | Ficha |
| PN Pago Nube | ecommerce | 6.4% + IVA sin número verified → cotizar | 1 / 7 / 14 días según configuración del comercio en Pago Nube. | Ficha |
| PW Payway | ecommerce, presencial | ~0.8% (est.) + IVA sin número verified → cotizar | QR al acto; débito ~1 día hábil; crédito 8 días hábiles o cobro anticipado a 1 día. | Ficha |
| MD MODO | ecommerce, presencial | 0% sin número verified → cotizar | Depende del adquirente / banco con el que opere el comercio (Payway, Getnet, Nave, Posnet, etc.). | Ficha |
| UB Ualá Bis | ecommerce, presencial | 2.9% + IVA sin número verified → cotizar | Acreditación típica al instante en cuenta Ualá; verificar en app. | Ficha |
| MX Mobbex | ecommerce, suscripciones, marketplace | 1.9% + IVA sin número verified → cotizar | Plazos comerciales según acuerdo; Essential publica tasas fijas por medio. | Ficha |
| TA Talo | ecommerce | A cotizar sin número verified → cotizar | Rápida vía transferencia; detalle según producto comercial. | Ficha |
| GN Getnet | presencial, ecommerce | 0.8% + IVA sin número verified → cotizar | Inmediata, anticipada (24h hábiles) o plazo estándar (débito 1 dh / crédito 8 dh / cuotas 2 dh). | Ficha |
| NV Nave | ecommerce, presencial | A cotizar sin número verified → cotizar | Según producto y acuerdo comercial / simulador Nave. | Ficha |
| P3 Pagos360 | ecommerce | ~3.75% (est.) + IVA sin número verified → cotizar | Plazos comerciales; verificar en contrato. | Ficha |
| PF Payfun | ecommerce | A cotizar sin número verified → cotizar | Según acuerdo comercial. | Ficha |
| OP Openpay | ecommerce, suscripciones | A cotizar sin número verified → cotizar | Según país/producto contratado. | Ficha |
| PP PayPal | exportador, ecommerce | 5.4% + USD 0.30 sin número verified → cotizar | Saldo PayPal; retiro a banco ARS con comisión fija; FX según tipo de conversión. | Ficha |
| ST Stripe | suscripciones, exportador, ecommerce | 2.9% + USD 0.30 sin número verified → cotizar | Payouts Stripe según cuenta y país de la entidad (ver docs.stripe.com/payouts). | Ficha |
* Fee “desde” = solo si hay verified_at + source_url. En este scaffold los fees están como “A cotizar” (commercial_quote).
Sitio de la pasarela y BCRA. Blogs de vendors y prensa son secundarios.
Cada comisión publicada lleva verificación. Lo comercial queda como “A cotizar”.
Tiendanube, Shopify, cuotas, QR interoperable y cobro USD cuando corresponde.
No necesariamente. Suele ganar en cuotas y adopción, pero el margen y la liquidación a veces piden un stack dual (MP + transferencias u otro PSP).
En la práctica muchos founders operan Stripe vía estructura en el exterior. No equivale a un agregador local en ARS. Ver Stripe Argentina.
Sí. Están marcados como “Destacado” y no modifican el criterio editorial de la tabla.
En Comisiones. Solo mostramos números con status verified; el resto figura como “A cotizar”.
Indicá plataforma y situación actual. Te orientamos o te conectamos con un PSP o implementador.