Canales
POS · QR · Ecommerce · API
Santander Getnet: techos oficiales de arancel (hasta) para QR y POS, más terminal GetPOS.
| Concepto | Valor | IVA | Status | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| QR – Dinero en cuenta (acreditación inmediata) | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Concepto | Valor | IVA | Status | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Crédito en cuotas – Inmediata (hasta) | 3.06% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Crédito en cuotas – Anticipada 24h (hasta) | 2.53% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Crédito en cuotas – Estándar 2 días hábiles (hasta) | 2% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Concepto | Valor | IVA | Status | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| GetPOS – Abono mensual (post-bonificación 12 meses) | ARS 49000 + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
Sin fuente + fecha no mostramos número inventado. Pedí cotización comercial si el status es A cotizar.
POS · QR · Ecommerce · API
credito · debito · pct_qr
ARS
KYC / alta: Alta vía Getnet / Santander según canal.
B2B: POS, QR, e-commerce y soporte bancario.
Inmediata, anticipada (24h hábiles) o plazo estándar (débito 1 dh / crédito 8 dh / cuotas 2 dh).
Cuotas: Sí — Planes Getnet / banco; CFT de financiamiento aparte del arancel.
Esquema adquirente bancario.
Indicá plataforma y situación actual. Te orientamos o te conectamos con un PSP o implementador.